編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 污水泵 | 2 | Q=20M3/h H=25 | 一備一用 | |
2 | 自耦底座 | 2 | HT200 | DN65 | |
3 | 水泵導軌 | 4 | SS304 | ||
4 | 出水管路 | 2 | SS304 | DN80 | |
5 | 液位傳感器保護管 | 1 | SS304 | ||
6 | 服務平臺 | 1 | GRP格柵板+SS304 | 根據(jù)筒體定制 | |
7 | 止回閥 | 2 | HT250 | DN80 | |
8 | 閘閥 | 2 | HT250 | DN80 | |
9 | 出水總管路 | 1 | SS304 | DN100 | |
10 | 出水總管橈性接頭 | 1 | 橡膠 | DN100 | 廠家配套 |
11 | 電氣控制柜 | 1 | SS304 | 帶手機APP遠程控制 | 戶外304不銹鋼 |
12 | 通氣管 | 1 | SS304 | DN100 | 根據(jù)筒體制定 |
13 | 安全格柵 | 1 | GRP格柵板+SS304 | 根據(jù)筒體制定 | |
14 | 井蓋 | 1 | SS304 | 根據(jù)筒體制定 | |
15 | 格柵導軌 | 1 | SS304 | 根據(jù)筒體制定 | |
16 | 梯子 | 1 | SS304 | 根據(jù)筒體制定 | |
17 | 提籃格柵 | 1 | SS304 | 廠家定制 | |
18 | 進水口 | 1 | GRP | DN300 | |
19 | 進水總管橈性接頭 | 1 | 橡膠 | DN300 | 廠家配套 |
20 | 泵站筒體 | 1 | GRP | DN5000*1500 | 加強厚度15mm |
文章來源:上海弘泱機械科技有限公司
責任編輯:弘泱機械科技編輯部
版權所有:http:// 轉載請注明出處